CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.568 | +568 (+2,27) | 7,05 | 1,26 |
BGW | 17.000 | 0 (0) | 29,60 | 1,65 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,19 | 0,87 |
BTW | 45.900 | -400 (-0,86) | 9,16 | 1,86 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 45.200 | -40 (-0,87) | 15,61 | 1,92 |
BWS | 32.900 | -100 (-0,30) | 13,46 | 3,05 |
CLW | 45.900 | 0 (0) | 12,49 | 2,59 |
CMW | 12.100 | 0 (0) | 12,06 | 1,11 |
CTW | 31.000 | 0 (0) | 11,81 | 1,64 |
DNA | 23.700 | 0 (0) | 8,87 | 1,60 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,11 | 0,02 |
DNW | 33.588 | -2.912 (-7,98) | 12,01 | 1,64 |
GDW | 0 | -28.300 (-100,00) | 20,35 | 1,59 |
NBW | 28.831 | -2.069 (-6,70) | 12,42 | 1,99 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/09/2024 |
Cơ cấu sở hữu