CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0) | 6,90 | 1,23 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 27,86 | 1,55 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,19 | 0,87 |
BTW | 0 | -37.500 (-100,00) | 6,87 | 1,39 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 45.300 | +30 (+0,66) | 15,65 | 1,93 |
BWS | 34.425 | +125 (+0,36) | 14,08 | 3,20 |
CLW | 46.000 | +265 (+6,11) | 12,51 | 2,60 |
CMW | 12.400 | 0 (0) | 12,35 | 1,14 |
CTW | 31.200 | 0 (0) | 11,88 | 1,65 |
DNA | 24.000 | 0 (0) | 8,98 | 1,62 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,11 | 0,02 |
DNW | 33.803 | -97 (-0,29) | 12,08 | 1,65 |
GDW | 0 | -29.400 (-100,00) | 21,14 | 1,65 |
NBW | 30.600 | -2.800 (-8,38) | 12,50 | 2,00 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 10/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu