CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| APL | 13.500 | 0 (0) | 8,07 | 0,97 |
| CKA | 45.777 | -1.523 (-3,22) | 6,33 | 1,23 |
| CKD | 22.866 | -134 (-0,58) | 19,20 | 1,47 |
| CMC | 0 | -8.200 (-100,00) | 9,49 | 0,64 |
| CMK | 8.300 | 0 (0) | 10,27 | 0,64 |
| CTB | 17.565 | -1.535 (-8,04) | 5,65 | 1,20 |
| CTT | 19.900 | -2.200 (-9,95) | 6,53 | 1,38 |
| DZM | 2.900 | 0 (0) | -17,30 | 0 |
| FBC | 3.700 | 0 (0) | 0,18 | 0,12 |
| FT1 | 47.000 | +900 (+1,95) | 4,79 | 2,26 |
| IME | 84.100 | 0 (0) | 41,46 | 6,87 |
| ITS | 4.700 | 0 (0) | 32,05 | 0,44 |
| L10 | 22.500 | 0 (0) | 6,60 | 0,76 |
| L35 | 4.600 | 0 (0) | -16,03 | 2,99 |
| NO1 | 6.720 | -4 (-0,59) | 13,07 | 0,50 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu