CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.636 | -64 (-0,74) | 12,29 | 0,75 |
| ABW | 10.492 | -108 (-1,02) | 8,48 | 0,68 |
| AGR | 15.250 | 0 (0) | 22,33 | 1,37 |
| APG | 10.800 | -10 (-0,91) | -16,56 | 1,00 |
| APS | 7.507 | -93 (-1,22) | -39,20 | 0,75 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.778 | -122 (-0,95) | 9,87 | 1,06 |
| BSI | 39.100 | -55 (-1,38) | 19,59 | 1,77 |
| BVS | 30.881 | -319 (-1,02) | 8,65 | 0,82 |
| CSI | 27.460 | -40 (-0,15) | 68,33 | 2,61 |
| CTS | 33.550 | -50 (-1,46) | 11,69 | 2,54 |
| DSC | 14.700 | -45 (-2,97) | 13,68 | 1,35 |
| EVS | 6.214 | -286 (-4,40) | 49,30 | 0,51 |
| FTS | 32.200 | -20 (-0,61) | 25,51 | 2,60 |
| HAC | 10.100 | +900 (+9,78) | 7,37 | 0,97 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu