CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
23/01/2025 | CMW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
20/11/2024 | CMW: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
20/11/2024 | CMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
15/11/2024 | CMW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
05/11/2024 | CMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
07/08/2024 | CMW: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
26/07/2024 | CMW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
15/07/2024 | CMW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
28/06/2024 | CMW: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
26/06/2024 | CMW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0) | 8,64 | 1,20 |
BGW | 17.000 | 0 (0) | 26,86 | 1,60 |
BNW | 8.500 | 0 (0) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 0 | -44.000 (-100,00) | 8,75 | 1,58 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 45.750 | 0 (0) | 15,67 | 1,82 |
BWS | 34.500 | -400 (-1,15) | 13,69 | 2,97 |
CLW | 40.500 | 0 (0) | 9,85 | 2,06 |
CMW | 13.000 | 0 (0) | 14,19 | 1,16 |
CTW | 34.000 | +1.100 (+3,34) | 10,29 | 1,62 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 26.500 | 0 (0) | 9,47 | 1,76 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,02 |
GDW | 33.700 | +600 (+1,81) | 7,88 | 1,67 |
NBW | 0 | -30.100 (-100,00) | 10,79 | 1,81 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu