CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0) | 216,82 | 0,33 |
ALV | 8.368 | +468 (+5,92) | 4,80 | 0,52 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,10 | 0,24 |
BMN | 10.100 | 0 (0) | 7,45 | 0,93 |
BOT | 5.506 | +606 (+12,37) | 1,17 | 0,72 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.498 | -2 (-0,02) | 17,00 | 0,78 |
C92 | 4.076 | +176 (+4,51) | 116,18 | 0,34 |
CC1 | 17.006 | -194 (-1,13) | 25,69 | 1,35 |
CC4 | 11.200 | 0 (0) | 36,68 | 0,83 |
EVG | 6.250 | +7 (+1,13) | 32,69 | 0,47 |
FCN | 14.250 | 0 (0) | 239,15 | 0,67 |
HTI | 17.950 | -10 (-0,55) | 7,06 | 0,89 |
HU1 | 6.020 | 0 (0) | 19,69 | 0,41 |
HUB | 17.950 | -10 (-0,55) | 7,42 | 0,78 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu