CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.900 | -1.000 (-14,49) | 72,58 | 0,33 |
ALV | 8.806 | +106 (+1,22) | 4,05 | 0,51 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,27 |
BMN | 8.800 | 0 (0) | 6,65 | 0,81 |
BOT | 4.514 | -186 (-3,96) | 1,06 | 0,69 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.217 | -83 (-1,14) | 16,72 | 0,65 |
C92 | 3.951 | +51 (+1,31) | 25,93 | 0,34 |
CC1 | 17.402 | +2 (+0,01) | 27,24 | 1,37 |
CC4 | 12.800 | 0 (0) | 41,92 | 0,95 |
HHV | 11.800 | 0 (0) | 11,99 | 0,47 |
HID | 2.630 | +2 (+0,76) | 8,88 | 0,22 |
HTI | 18.850 | +10 (+0,53) | 4,36 | 0,83 |
HU1 | 5.840 | 0 (0) | 18,19 | 0,40 |
HUB | 16.400 | -10 (-0,60) | 7,16 | 0,69 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu