CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGM | 2.689 | +89 (+3,42) | -0,19 | 0 |
| ANT | 41.955 | -2.045 (-4,65) | 8,09 | 2,24 |
| APF | 40.278 | +578 (+1,46) | 9,60 | 1,08 |
| BBC | 76.000 | +100 (+1,33) | 11,67 | 0,91 |
| BCF | 41.788 | -12 (-0,03) | 13,94 | 3,41 |
| BLT | 24.000 | 0 (0) | 16,84 | 1,29 |
| BMV | 5.400 | 0 (0) | 30,80 | 0,53 |
| BNA | 7.913 | +13 (+0,16) | 4,94 | 0,42 |
| C22 | 18.300 | 0 (0) | 8,31 | 0,93 |
| CAN | 0 | -30.300 (-100,00) | 7,83 | 0,96 |
| CBS | 27.977 | -23 (-0,08) | 4,36 | 0,57 |
| CLX | 15.827 | -73 (-0,46) | 6,75 | 0,72 |
| CMF | 363.000 | -24.800 (-6,40) | 10,79 | 2,23 |
| CMM | 19.022 | -1.278 (-6,30) | 22,03 | 1,57 |
| HHC | 0 | -129.800 (-100,00) | 80,34 | 3,35 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu