CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0) | 6,90 | 1,23 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 27,86 | 1,55 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,19 | 0,87 |
BTW | 41.200 | +3.700 (+9,87) | 7,55 | 1,53 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 46.000 | +70 (+1,54) | 15,89 | 1,96 |
BWS | 34.124 | -276 (-0,80) | 13,96 | 3,17 |
CLW | 46.000 | 0 (0) | 12,51 | 2,60 |
CMW | 12.400 | 0 (0) | 12,35 | 1,14 |
CTW | 31.200 | 0 (0) | 11,88 | 1,65 |
DNA | 24.000 | 0 (0) | 8,98 | 1,62 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,11 | 0,02 |
DNW | 33.826 | +26 (+0,08) | 12,09 | 1,65 |
GDW | 30.400 | +1.000 (+3,40) | 21,86 | 1,71 |
NBW | 0 | -30.600 (-100,00) | 12,50 | 2,00 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu