CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 23.300 | 0 (0) | 7,07 | 1,16 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 40.500 | +600 (+1,50) | 6,79 | 1,42 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 45.300 | +10 (+0,22) | 15,52 | 1,86 |
BWS | 34.000 | 0 (0) | 13,19 | 2,95 |
CLW | 42.500 | 0 (0) | 11,21 | 2,26 |
CMW | 13.020 | +1.620 (+14,21) | 14,54 | 1,17 |
CTW | 29.500 | 0 (0) | 9,38 | 1,49 |
DNA | 23.800 | 0 (0) | 10,46 | 1,55 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
DNW | 33.100 | 0 (0) | 12,25 | 1,67 |
GDW | 0 | -28.900 (-100,00) | 18,10 | 1,51 |
NBW | 0 | -29.300 (-100,00) | 11,00 | 1,83 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu