CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BTT | 34.450 | -255 (-6,89) | 8,59 | 1,18 | 
| CEN | 2.300 | 0 (0) | 234,28 | 0,23 | 
| CMV | 8.200 | +18 (+2,24) | 11,07 | 0,59 | 
| DKC | 100 | 0 (0) | 0,06 | 0,01 | 
| HFX | 5.600 | 0 (0) | -0,75 | 0 | 
| HTM | 10.200 | 0 (0) | -98,27 | 1,02 | 
| HTT | 1.600 | 0 (0) | -3,47 | 0,29 | 
| KGM | 5.700 | 0 (0) | 15,93 | 0,53 | 
| PIT | 6.330 | 0 (0) | 1.266,56 | 0,80 | 
| THS | 0 | -12.400 (-100,00) | 41,80 | 0,89 | 
| TOP | 900 | 0 (0) | -5.121,27 | 0,14 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu