CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 122.041 | -2.159 (-1,74) | 30,26 | 4,65 |
ASG | 18.300 | 0 (0) | 46,56 | 0,82 |
CAG | 7.300 | 0 (0) | -277,16 | 0,70 |
CCP | 32.500 | 0 (0) | -79,60 | 2,94 |
CCR | 12.600 | 0 (0) | 18,65 | 1,10 |
CCT | 10.600 | 0 (0) | 57,89 | 1,08 |
CDN | 38.828 | +928 (+2,45) | 12,55 | 2,07 |
CIA | 10.190 | +90 (+0,89) | 22,22 | 0,62 |
CLL | 35.300 | +65 (+1,87) | 12,12 | 2,00 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 25,64 | 0,75 |
CPI | 4.100 | 0 (0) | 91,61 | 0 |
CQN | 31.400 | 0 (0) | 19,77 | 2,41 |
DDH | 8.600 | 0 (0) | 5,57 | 0,74 |
DL1 | 4.892 | -8 (-0,16) | 9,65 | 0,35 |
DNL | 24.700 | +3.200 (+14,88) | 14,50 | 1,79 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu