CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | -100 (-1,64) | 205,38 | 0,33 |
ALV | 5.690 | -10 (-0,18) | 3,47 | 0,38 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 2.785 | +285 (+11,40) | 0,66 | 0,41 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.143 | +43 (+0,53) | 14,21 | 0,75 |
C92 | 3.825 | +125 (+3,38) | 113,89 | 0,33 |
CC1 | 15.100 | 0 (0) | 19,87 | 1,23 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 37,69 | 1,23 |
HID | 2.620 | -2 (-0,75) | 25,46 | 0,22 |
HTI | 16.550 | 0 (0) | 6,69 | 0,85 |
HU1 | 5.700 | -20 (-3,38) | 189,43 | 0,38 |
HUB | 17.500 | -10 (-0,56) | 7,13 | 0,77 |
HVH | 9.800 | -5 (-0,50) | 15,98 | 0,72 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu