CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 33.300 | +3.200 (+10,63) | 12,48 | 1,55 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 43.764 | +3.364 (+8,33) | 9,14 | 1,37 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 33,04 | 0,94 |
BWE | 47.650 | +25 (+0,52) | 17,38 | 2,00 |
BWS | 32.500 | 0 (0) | 12,81 | 2,89 |
CLW | 40.650 | 0 (0) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 13.000 | 0 (0) | 14,31 | 1,12 |
CTW | 31.200 | 0 (0) | 10,23 | 1,47 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 25.600 | 0 (0) | 10,31 | 1,62 |
DNN | 1.200 | 0 (0) | 0,67 | 0,09 |
GDW | 0 | -35.000 (-100,00) | 9,67 | 1,76 |
NBW | 32.118 | -1.782 (-5,26) | 10,23 | 1,85 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu