CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0) | 6,90 | 1,23 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 27,86 | 1,55 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,19 | 0,87 |
BTW | 0 | -39.000 (-100,00) | 7,15 | 1,45 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 45.000 | 0 (0) | 15,54 | 1,91 |
BWS | 33.167 | -433 (-1,29) | 13,57 | 3,08 |
CLW | 46.550 | +65 (+1,41) | 12,66 | 2,63 |
CMW | 12.400 | 0 (0) | 12,35 | 1,14 |
CTW | 31.200 | 0 (0) | 11,88 | 1,65 |
DNA | 24.000 | 0 (0) | 8,98 | 1,62 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,11 | 0,02 |
DNW | 35.677 | +277 (+0,78) | 12,75 | 1,74 |
GDW | 28.700 | 0 (0) | 20,64 | 1,61 |
NBW | 0 | -32.500 (-100,00) | 13,28 | 2,13 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu