CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DAD | 0 | -20.700 (-100,00) | 8,39 | 1,00 |
DAE | 0 | -15.500 (-100,00) | 9,31 | 0,71 |
DST | 3.003 | +3 (+0,10) | 9,76 | 0,25 |
EBS | 10.400 | +100 (+0,97) | 7,89 | 0,70 |
ECI | 0 | -24.500 (-100,00) | -5,93 | 1,47 |
EID | 27.024 | -276 (-1,01) | 5,41 | 0,90 |
EPH | 16.100 | 0 (0) | 3,65 | 0,95 |
FHS | 31.200 | 0 (0) | 6,92 | 1,96 |
HEV | 0 | -21.900 (-100,00) | -17,91 | 1,79 |
HTP | 3.000 | 0 (0) | -4,73 | 0,13 |
IBD | 11.500 | 0 (0) | 10,16 | 1,02 |
IHK | 13.800 | 0 (0) | 6,45 | 0,98 |
IN4 | 68.000 | 0 (0) | 9,38 | 1,55 |
LBE | 0 | -21.900 (-100,00) | 32,91 | 1,77 |
NBE | 12.199 | -1 (-0,01) | 4,07 | 0,63 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu