CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
23/03/2022 | BPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
22/03/2022 | BPW: Ngày 04/04/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cấp thoát nước Bình Phước |
28/02/2022 | BPW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
26/10/2021 | BPW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
26/10/2021 | BPW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
19/10/2021 | BPW: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
05/10/2021 | BPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
23/09/2021 | BPW: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 |
13/09/2021 | BPW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
13/09/2021 | BPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 34.000 | +4.300 (+14,48) | 12,74 | 1,58 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 44.600 | +3.900 (+9,58) | 9,92 | 1,49 |
BWA | 10.200 | 0 (0) | 28,08 | 0,80 |
BWE | 48.000 | +5 (+0,10) | 17,38 | 2,00 |
BWS | 33.443 | +43 (+0,13) | 13,18 | 2,98 |
CLW | 40.650 | 0 (0) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 12.900 | 0 (0) | 14,20 | 1,11 |
CTW | 31.500 | +500 (+1,61) | 10,32 | 1,48 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 25.000 | +1.500 (+6,38) | 10,06 | 1,58 |
DNN | 1.300 | 0 (0) | 0,73 | 0,09 |
GDW | 0 | -33.200 (-100,00) | 9,18 | 1,67 |
NBW | 0 | -33.000 (-100,00) | 10,23 | 1,85 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu