CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BKG | 2.840 | 0 (0) | 16,39 | 0,27 |
| DCS | 1.000 | 0 (0) | -461,12 | 0,10 |
| DQC | 10.700 | -20 (-1,83) | -2,57 | 0,47 |
| FBA | 900 | 0 (0) | 1,62 | 0,08 |
| GDT | 20.300 | -25 (-1,21) | 7,59 | 1,61 |
| RAL | 93.000 | -200 (-2,10) | 5,07 | 0,67 |
| XHC | 20.000 | 0 (0) | 6,08 | 1,04 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu