CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 21.500 | -500 (-2,27) | 5,68 | 1,25 |
BGW | 15.000 | 0 (0) | 25,37 | 1,41 |
BLW | 11.400 | 0 (0) | 14,19 | 1,05 |
BNW | 8.700 | 0 (0) | 19,78 | 0,83 |
BTW | 38.500 | +3.500 (+10,00) | 7,13 | 1,36 |
BWA | 8.300 | 0 (0) | 15,66 | 0,63 |
BWE | 44.300 | -60 (-1,33) | 12,09 | 1,99 |
BWS | 28.500 | 0 (0) | 14,48 | 2,37 |
CLW | 32.600 | +210 (+6,88) | 7,84 | 1,61 |
CMW | 12.800 | 0 (0) | 20,53 | 1,16 |
CTW | 18.875 | -2.725 (-12,62) | 16,85 | 1,07 |
DNA | 18.400 | -1.600 (-8,00) | 8,30 | 1,21 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,06 | 0,01 |
GDW | 29.950 | +50 (+0,17) | 11,06 | 1,63 |
NBW | 0 | -27.400 (-100,00) | 13,77 | 1,59 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023 |
Cơ cấu sở hữu