CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | -1.000 (-3,85) | 6,90 | 1,23 |
BGW | 17.000 | -600 (-3,41) | 29,60 | 1,65 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,19 | 0,87 |
BTW | 46.300 | -5.100 (-9,92) | 8,48 | 1,72 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 45.600 | -50 (-1,08) | 15,75 | 1,94 |
BWS | 33.000 | 0 (0) | 13,50 | 3,06 |
CLW | 45.900 | 0 (0) | 12,49 | 2,59 |
CMW | 12.100 | 0 (0) | 12,06 | 1,11 |
CTW | 31.000 | 0 (0) | 11,81 | 1,64 |
DNA | 23.700 | 0 (0) | 8,87 | 1,60 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,11 | 0,02 |
DNW | 36.500 | 0 (0) | 13,05 | 1,78 |
GDW | 0 | -28.300 (-100,00) | 20,35 | 1,59 |
NBW | 29.433 | -167 (-0,56) | 12,63 | 2,02 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/09/2024 |
Cơ cấu sở hữu