CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.200 | +2.100 (+8,37) | 8,91 | 1,10 |
| BGW | 16.000 | -200 (-1,23) | 20,82 | 1,55 |
| BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,17 | 0,76 |
| BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 20,11 | 2,34 |
| BWA | 16.000 | 0 (0) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 47.550 | -20 (-0,41) | 13,56 | 1,88 |
| BWS | 33.950 | -350 (-1,02) | 13,26 | 3,17 |
| CLW | 45.500 | 0 (0) | 12,93 | 2,36 |
| CMW | 15.800 | 0 (0) | 15,13 | 1,42 |
| CTW | 24.000 | -1.000 (-4,00) | 9,22 | 1,15 |
| DKW | 12.000 | 0 (0) | 8,70 | 0,91 |
| DNA | 27.000 | +2.500 (+10,20) | 9,00 | 1,64 |
| DNN | 3.600 | 0 (0) | 1,47 | 0,25 |
| GDW | 0 | -37.000 (-100,00) | 8,96 | 2,11 |
| NBW | 34.550 | +50 (+0,14) | 10,48 | 2,19 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu