CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ASP | 4.050 | 0 (0) | 21,74 | 0,53 |
BMF | 8.900 | +500 (+5,95) | 24,44 | 0,75 |
CCI | 23.400 | 0 (0) | 11,13 | 1,51 |
CNG | 31.150 | -35 (-1,11) | 10,08 | 1,79 |
DDG | 2.755 | -45 (-1,61) | 30,02 | 0,28 |
DMS | 8.900 | 0 (0) | 29,92 | 0,85 |
DVC | 10.600 | 0 (0) | 33,03 | 0,58 |
GAS | 69.000 | -30 (-0,43) | 14,66 | 2,72 |
GCB | 18.000 | 0 (0) | 10,69 | 0,93 |
HFC | 7.900 | 0 (0) | 23,13 | 1,00 |
HTC | 0 | -25.700 (-100,00) | 12,21 | 1,40 |
MTG | 9.000 | 0 (0) | 64,74 | 0,82 |
PCG | 4.572 | -228 (-4,75) | -15,59 | 0,57 |
PEG | 6.300 | +400 (+6,78) | -21,95 | 2,23 |
PGC | 15.050 | +5 (+0,33) | 8,13 | 1,05 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 10/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu