CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 7.163 | -137 (-1,88) | 25,08 | 0,65 |
ABW | 6.982 | -118 (-1,66) | 6,28 | 0,48 |
AGR | 13.900 | -65 (-4,46) | 22,66 | 1,22 |
APG | 10.600 | +30 (+2,91) | -15,72 | 0,98 |
APS | 5.069 | -231 (-4,36) | -38,42 | 0,55 |
ART | 1.300 | 0 (0) | -6,73 | 0,99 |
BMS | 10.055 | -445 (-4,24) | 13,11 | 0,84 |
BSI | 43.800 | -275 (-5,90) | 27,36 | 1,90 |
BVS | 27.585 | -2.115 (-7,12) | 11,20 | 0,83 |
CSI | 35.005 | -695 (-1,95) | -37,57 | 3,66 |
CTS | 31.000 | -130 (-4,02) | 19,40 | 1,95 |
DSC | 14.000 | -90 (-6,04) | 16,71 | 1,17 |
EVS | 5.021 | -379 (-7,02) | 66,06 | 0,42 |
FTS | 35.500 | -210 (-5,58) | 19,55 | 2,54 |
HAC | 9.668 | -232 (-2,34) | 102,23 | 1,06 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu