CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
27/06/2025 | AIC: Thành lập 15 chi nhánh |
26/06/2025 | AIC: Thay đổi địa điểm chi nhánh Thái Nguyên |
24/06/2025 | AIC: Thành lập chi nhánh Hải Dương, thay đổi địa điểm của 2 chi nhánh và 01 văn phòng đại diện |
18/06/2025 | AIC: Thành lập 09 chi nhánh |
12/06/2025 | AIC: Thành lập 02 chi nhánh |
04/06/2025 | AIC: Thành lập 12 Chi nhánh và Thay đổi địa điểm của 07 chi nhánh |
30/05/2025 | AIC: Thay đổi địa điểm chi nhánh Long An |
12/05/2025 | AIC: Thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV |
12/05/2025 | AIC: Thay đổi con dấu công ty |
09/05/2025 | AIC: Giấy phép điều chỉnh |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABI | 29.233 | -267 (-0,91) | 0 | 1,29 |
AIC | 10.702 | +102 (+0,96) | 0 | 0,96 |
BIC | 39.700 | -10 (-0,25) | 877,42 | 1,49 |
BLI | 8.925 | +25 (+0,28) | 0 | 0,57 |
BMI | 20.800 | -15 (-0,71) | 0 | 0,97 |
MIG | 17.000 | -15 (-0,87) | 0 | 1,36 |
PGI | 20.550 | +15 (+0,73) | 0 | 1,22 |
PTI | 23.777 | -23 (-0,10) | 14.429,38 | 1,17 |
PVI | 57.089 | -311 (-0,54) | 366,23 | 1,58 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu