CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
02/08/2023 | ABW: CBTT về việc thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh Đà Nẵng |
26/07/2023 | ABW: Quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện của CTCP Chứng khoán An Bình tại Sơn La |
17/07/2023 | ABW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023 |
19/06/2023 | ABW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
19/06/2023 | ABW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 10.148 | +48 (+0,48) | 8,20 | 0,85 |
ABW | 11.918 | +18 (+0,15) | 13,77 | 0,93 |
AGR | 17.350 | -25 (-1,42) | 23,34 | 1,54 |
APG | 9.350 | -33 (-3,40) | -13,71 | 0,84 |
ART | 1.300 | 0 (0) | 3,72 | 0,11 |
BMS | 12.563 | +463 (+3,83) | 24,17 | 1,01 |
BSI | 41.000 | 0 (0) | 29,90 | 1,82 |
BVS | 26.419 | +419 (+1,61) | 10,09 | 0,82 |
CSI | 45.171 | -729 (-1,59) | 235,49 | 4,09 |
CTS | 28.900 | -60 (-2,03) | 44,21 | 2,22 |
DSC | 19.299 | +99 (+0,52) | 30,57 | 1,82 |
EVS | 9.994 | +194 (+1,98) | -18,33 | 0,88 |
FTS | 43.500 | +50 (+1,16) | 37,10 | 2,73 |
HAC | 8.644 | -356 (-3,96) | 26,88 | 1,00 |
HBS | 8.858 | +58 (+0,66) | 22,46 | 0,71 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023 |
Cơ cấu sở hữu