CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 8.850 | -12 (-1,33) | 6,09 | 0,62 |
HEC | 51.000 | 0 (0) | 5,51 | 0,76 |
HSA | 51.700 | 0 (0) | -5,93 | 1,79 |
IPA | 10.808 | -92 (-0,84) | 22,10 | 0,60 |
PPE | 8.000 | 0 (0) | 8,58 | 1,54 |
PPS | 10.700 | +700 (+7,00) | 8,69 | 0,85 |
SDC | 0 | -8.500 (-100,00) | 12,99 | 0,42 |
TV1 | 11.250 | -1.250 (-10,00) | 25,20 | 0,98 |
TV2 | 22.600 | -10 (-0,44) | 19,92 | 1,11 |
TV4 | 12.800 | -200 (-1,54) | 6,10 | 0,99 |
TVM | 10.000 | 0 (0) | 19,22 | 0,46 |
VCT | 16.000 | 0 (0) | -26,48 | 0 |
VNC | 36.375 | +1.375 (+3,93) | 10,29 | 1,37 |
VQC | 13.800 | 0 (0) | 3,83 | 0,54 |
VTK | 20.000 | +1.000 (+5,26) | 8,20 | 1,40 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023 |
Cơ cấu sở hữu