CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
16/05/2025 | ABR: Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 |
13/05/2025 | ABR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 |
18/04/2025 | ABR: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
15/04/2025 | ABR: CBTT ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền năm 2024 |
14/04/2025 | ABR: Điều lệ sửa đổi và thay đổi địa chỉ trụ sở chính đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua |
11/04/2025 | ABR: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
19/03/2025 | ABR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
21/02/2025 | ABR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 |
17/02/2025 | ABR: CBTT kế hoạch kinh doanh năm 2025 |
21/01/2025 | ABR: Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 12.500 | +15 (+1,21) | 12,67 | 0,83 |
HEC | 61.500 | -1.900 (-3,00) | 8,89 | 0,88 |
HSA | 33.000 | 0 (0) | -3,79 | 0,90 |
IPA | 0 | -12.900 (-100,00) | 8,59 | 0,63 |
PPE | 0 | -15.300 (-100,00) | 9,97 | 2,13 |
PPS | 0 | -11.200 (-100,00) | 12,13 | 0,93 |
SDC | 0 | -7.900 (-100,00) | 9,89 | 0,38 |
TV1 | 24.570 | +770 (+3,24) | 5,88 | 1,50 |
TV2 | 36.400 | +115 (+3,26) | 36,25 | 1,86 |
TV4 | 0 | -14.300 (-100,00) | 8,57 | 1,06 |
TVM | 11.000 | 0 (0) | 14,58 | 0,68 |
VCT | 8.600 | 0 (0) | 26,93 | 0 |
VNC | 0 | -57.000 (-100,00) | 15,79 | 2,05 |
VQC | 13.400 | 0 (0) | 4,66 | 0,54 |
VTK | 57.602 | +102 (+0,18) | 17,62 | 3,74 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu