CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DNT | 44.800 | 0 (0) | 43,05 | 4,48 |
| DSD | 16.600 | 0 (0) | 38,53 | 1,53 |
| DSN | 44.100 | 0 (0) | 7,51 | 1,54 |
| GTT | 300 | 0 (0) | -0,08 | 0 |
| HES | 18.600 | 0 (0) | 13,10 | 1,53 |
| KLF | 800 | 0 (0) | -1,47 | 0,08 |
| ONW | 3.600 | 0 (0) | 16,23 | 57,38 |
| RIC | 10.575 | +375 (+3,68) | -95,35 | 1,24 |
| VPL | 95.000 | +550 (+6,14) | 61,53 | 4,47 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu