CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABR | 13.450 | -15 (-1,10) | 17,11 | 1,02 |
| HEC | 63.500 | 0 (0) | 8,32 | 0,82 |
| HSA | 33.000 | 0 (0) | -3,79 | 0,90 |
| IPA | 18.610 | +210 (+1,14) | 10,64 | 0,87 |
| PPE | 0 | -12.800 (-100,00) | 8,34 | 1,55 |
| PPS | 10.400 | 0 (0) | 9,71 | 0,88 |
| SDC | 8.500 | -400 (-4,49) | 17,39 | 0,45 |
| TV1 | 24.028 | +128 (+0,54) | 5,28 | 1,51 |
| TV2 | 35.800 | +10 (+0,28) | 33,53 | 1,89 |
| TV4 | 15.500 | +100 (+0,65) | 8,62 | 1,13 |
| TVM | 10.400 | 0 (0) | 13,79 | 0,64 |
| VCT | 8.600 | 0 (0) | 26,93 | 0 |
| VNC | 35.010 | +10 (+0,03) | 12,59 | 2,32 |
| VQC | 13.800 | 0 (0) | 4,80 | 0,56 |
| VTK | 50.674 | -526 (-1,03) | 15,70 | 3,34 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu