CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ACG | 36.400 | +55 (+1,53) | 12,24 | 1,24 | 
| FRC | 25.400 | -4.400 (-14,77) | 5,09 | 0,47 | 
| FRM | 7.200 | +800 (+12,50) | 15,79 | 0,61 | 
| GTA | 10.500 | 0 (0) | 14,93 | 0,66 | 
| MDF | 5.900 | +100 (+1,72) | 57,35 | 0,50 | 
| PIS | 11.500 | 0 (0) | 7,28 | 0,72 | 
| PTB | 52.300 | 0 (0) | 7,56 | 1,08 | 
| SAV | 13.750 | +5 (+0,36) | 24,55 | 1,01 | 
| SJF | 1.700 | 0 (0) | -3,00 | 0,28 | 
| TMW | 23.500 | 0 (0) | 2,68 | 0,87 | 
| TQN | 13.500 | 0 (0) | 2,35 | 0,21 | 
| TTF | 2.900 | -4 (-1,36) | 69,11 | 3,03 | 
| VIF | 16.000 | +100 (+0,63) | 21,43 | 1,15 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu