CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
07/08/2025 | SDC: Thay đổi mẫu dấu công ty |
06/08/2025 | SDC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
30/07/2025 | SDC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
10/06/2025 | SDC: Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
19/05/2025 | SDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
23/04/2025 | SDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
26/02/2025 | SDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trả cổ tức bằng tiền mặt |
20/02/2025 | SDC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2025 và quyền trả cổ tức năm 2023 |
24/01/2025 | SDC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
21/01/2025 | SDC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 15.950 | -5 (-0,31) | 19,34 | 1,21 |
HEC | 62.000 | 0 (0) | 8,13 | 0,80 |
HSA | 33.000 | 0 (0) | -3,79 | 0,90 |
IPA | 22.107 | -193 (-0,87) | 12,72 | 1,04 |
PPE | 0 | -12.800 (-100,00) | 8,34 | 1,78 |
PPS | 11.400 | +100 (+0,88) | 10,65 | 0,97 |
SDC | 0 | -8.200 (-100,00) | 15,25 | 0,42 |
TV1 | 23.633 | +33 (+0,14) | 5,22 | 1,49 |
TV2 | 36.400 | +10 (+0,27) | 34,19 | 1,93 |
TV4 | 15.499 | -1 (-0,01) | 9,41 | 1,16 |
TVM | 10.400 | 0 (0) | 13,79 | 0,64 |
VCT | 8.600 | 0 (0) | 26,93 | 0 |
VNC | 30.500 | +100 (+0,33) | 15,19 | 2,21 |
VQC | 14.000 | 0 (0) | 4,87 | 0,56 |
VTK | 52.616 | +216 (+0,41) | 16,13 | 3,43 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu