CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
07/07/2025 | PEQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
04/07/2025 | CVNM2506: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
04/07/2025 | CVNM2506: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
02/07/2025 | CVNM2506: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
14/05/2025 | CVNM2506: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
24/04/2025 | PEQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
21/04/2025 | PEQ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 |
19/04/2025 | PEQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
18/04/2025 | CVNM2506: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
11/04/2025 | PEQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
PEQ | 42.000 | 0 (0) | 10,48 | 2,06 |
POS | 17.001 | -499 (-2,85) | 9,63 | 0,83 |
PTV | 3.928 | -72 (-1,80) | 104,52 | 0,35 |
PVB | 28.498 | +498 (+1,78) | 49,45 | 1,55 |
PVC | 11.500 | +100 (+0,88) | 101,60 | 0,90 |
PVD | 21.500 | +10 (+0,46) | 15,09 | 0,71 |
PVE | 2.600 | 0 (0) | 45,67 | 0 |
PVS | 34.074 | -326 (-0,95) | 12,86 | 1,08 |
TOS | 133.900 | -2.100 (-1,54) | 8,29 | 3,01 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/08/2025 |
Cơ cấu sở hữu