CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AVC | 53.000 | +1.000 (+1,92) | 12,12 | 3,11 |
| BHA | 25.700 | 0 (0) | 12,54 | 1,65 |
| BSA | 22.600 | -400 (-1,74) | 11,86 | 1,52 |
| DNC | 50.000 | 0 (0) | 10,26 | 3,21 |
| DNH | 51.050 | -4.950 (-8,84) | 21,12 | 3,93 |
| DTE | 3.700 | 0 (0) | 4,28 | 0,37 |
| DTK | 11.455 | -245 (-2,09) | 10,26 | 0,91 |
| GHC | 29.479 | +79 (+0,27) | 7,30 | 1,21 |
| GSM | 30.266 | -134 (-0,44) | 7,12 | 1,49 |
| HJS | 28.550 | +950 (+3,44) | 17,82 | 2,03 |
| HND | 10.900 | 0 (0) | 23,73 | 0,90 |
| HPD | 17.512 | -288 (-1,62) | 7,22 | 1,24 |
| HTE | 3.700 | 0 (0) | 59,73 | 0,40 |
| KHP | 12.850 | 0 (0) | 10,87 | 1,01 |
| NBP | 7.403 | +3 (+0,04) | 62,41 | 0,40 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu