CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 90,38 | 0,35 |
ALV | 6.513 | -87 (-1,32) | 5,09 | 0,38 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.100 | 0 (0) | 0,49 | 0,33 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.422 | -278 (-3,20) | 29,05 | 0,76 |
C92 | 4.106 | -94 (-2,24) | 26,94 | 0,35 |
CC1 | 30.163 | -337 (-1,10) | 52,26 | 2,62 |
CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
HAS | 7.800 | -35 (-4,29) | -11,79 | 0,49 |
HHV | 14.650 | -105 (-6,68) | 13,60 | 0,59 |
HID | 3.490 | +6 (+1,74) | 181,39 | 0,30 |
HTI | 22.850 | -95 (-3,99) | 4,06 | 0,98 |
HU1 | 7.710 | 0 (0) | 23,67 | 0,53 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu