CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 217,24 | 0,35 |
ALV | 5.882 | -118 (-1,97) | 3,58 | 0,39 |
ATB | 700 | 0 (0) | -0,13 | 0,31 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 2.499 | -101 (-3,88) | -2,04 | 1,46 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.697 | -103 (-1,32) | 13,43 | 0,71 |
C92 | 4.186 | -314 (-6,98) | 124,64 | 0,36 |
CC1 | 15.857 | +57 (+0,36) | 20,87 | 1,29 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 37,69 | 1,23 |
HHV | 11.550 | +15 (+1,31) | 13,19 | 0,50 |
HID | 2.660 | +4 (+1,52) | 25,85 | 0,22 |
HTI | 16.700 | 0 (0) | 6,75 | 0,85 |
HU1 | 5.930 | -44 (-6,90) | 197,08 | 0,40 |
HUB | 17.900 | +5 (+0,28) | 7,29 | 0,79 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu