CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
28/07/2025 | GIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
27/06/2025 | GIC: CBTT về việc đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2025 |
09/04/2025 | GIC: Công văn số 658/UBCK-PTTT ngày 01/04/2025 về việc nhận được hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của GIC |
17/03/2025 | GIC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
12/03/2025 | GIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
03/03/2025 | GIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
20/02/2025 | GIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
21/01/2025 | GIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
20/01/2025 | GIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
15/01/2025 | GIC: Thông báo chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 51.851 | -1.049 (-1,98) | 18,85 | 1,76 |
ASG | 17.150 | +85 (+5,21) | 37,31 | 0,75 |
CAG | 6.805 | -395 (-5,49) | -73,98 | 0,63 |
CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,44 | 0,77 |
CCR | 0 | -12.800 (-100,00) | 17,04 | 1,14 |
CCT | 13.000 | 0 (0) | 70,91 | 1,32 |
CDN | 33.282 | +2.182 (+7,02) | 8,95 | 1,65 |
CIA | 9.517 | +17 (+0,18) | 25,89 | 0,52 |
CLL | 30.500 | -10 (-0,32) | 10,08 | 1,77 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,99 | 0,70 |
CPI | 4.000 | 0 (0) | 45,10 | 0 |
CQN | 31.250 | -150 (-0,48) | 17,43 | 2,40 |
DDH | 8.700 | 0 (0) | 18,50 | 0,82 |
DL1 | 5.696 | -304 (-5,07) | -20,90 | 0,42 |
DNL | 30.000 | 0 (0) | 18,79 | 2,12 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu