CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 15/09/2025 | DTI: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung ngày 08/09/2025 |
| 15/09/2025 | DTI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 30/07/2025 | DTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 03/06/2025 | DTI: Đính chính thông tin tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 05/05/2025 | DTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 05/05/2025 | DTI: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi |
| 17/04/2025 | DTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 09/04/2025 | DTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 01/04/2025 | DTI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 13/03/2025 | DTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCV | 21.500 | 0 (0) | 110,21 | 2,58 |
| DAH | 3.800 | 0 (0) | 449,71 | 0,35 |
| DLD | 5.700 | 0 (0) | -5,07 | 7,98 |
| DTI | 2.500 | +100 (+4,17) | 158,27 | 0,25 |
| DXL | 18.000 | 0 (0) | -45,07 | 1,72 |
| EIN | 2.804 | -96 (-3,31) | -1,35 | 0,44 |
| SGH | 0 | -28.000 (-100,00) | 26,11 | 2,46 |
| VIR | 3.200 | 0 (0) | 123,25 | 0,64 |
| VNG | 7.220 | +1 (+0,13) | 93,76 | 0,65 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu