CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ASP | 5.100 | +20 (+4,08) | 6,18 | 0,61 |
BMF | 8.100 | 0 (0) | 8,16 | 0,68 |
CCI | 26.000 | -140 (-5,10) | 10,56 | 1,65 |
CNG | 29.000 | +15 (+0,51) | 12,18 | 1,64 |
DDG | 2.704 | +4 (+0,15) | -1,87 | 0,35 |
DMS | 6.300 | 0 (0) | 200,99 | 0,61 |
DVC | 14.000 | 0 (0) | 7,82 | 0,74 |
GAS | 63.800 | 0 (0) | 12,75 | 2,24 |
GCB | 17.500 | +300 (+1,74) | -51,74 | 0,93 |
HFC | 8.000 | 0 (0) | 8,82 | 0,94 |
HTC | 0 | -27.300 (-100,00) | 14,15 | 1,51 |
MTG | 8.000 | 0 (0) | 8,94 | 0,65 |
PCG | 2.200 | 0 (0) | -31,17 | 0,25 |
PEG | 3.604 | -296 (-7,59) | -32,21 | 1,40 |
PGC | 13.800 | 0 (0) | 8,06 | 1,01 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu