CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.990 | +2 (+0,67) | -0,80 | 0,38 |
| APP | 5.500 | +100 (+1,85) | -4,42 | 0,66 |
| BFC | 44.450 | +160 (+3,73) | 7,44 | 1,56 |
| BT1 | 12.100 | 0 (0) | 8,46 | 0,66 |
| CPC | 0 | -17.200 (-100,00) | 9,27 | 0,84 |
| CSV | 31.250 | +25 (+0,80) | 15,34 | 2,16 |
| DCM | 35.200 | +40 (+1,14) | 9,84 | 1,77 |
| DDV | 32.314 | +1.314 (+4,24) | 8,53 | 2,22 |
| DGC | 94.400 | +40 (+0,42) | 11,38 | 2,24 |
| DHB | 8.400 | -300 (-3,45) | 77,44 | 3,94 |
| DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 |
| DPM | 23.950 | +25 (+1,05) | 19,76 | 1,44 |
| HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 |
| HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 |
| HSI | 800 | 0 (0) | -0,48 | 0 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu