CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
30/07/2025 | DGC: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 |
25/07/2025 | DGC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 |
12/05/2025 | Hóa chất Đức Giang (DGC) góp thêm 500 tỷ đồng vào công ty bất động sản |
17/04/2025 | DGC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25 |
01/04/2025 | DGC: Điều lệ công ty |
01/04/2025 | DGC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
07/03/2025 | DGC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 |
22/01/2025 | DGC: áo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 |
22/01/2025 | DGC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 |
31/12/2024 | DGC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.680 | -2 (-0,54) | -1,07 | 0,46 |
APP | 5.958 | -142 (-2,33) | -4,78 | 0,72 |
BFC | 43.050 | -5 (-0,11) | 7,39 | 1,58 |
BT1 | 11.300 | 0 (0) | 7,90 | 0,61 |
CPC | 17.400 | 0 (0) | 10,88 | 0,73 |
CSV | 35.850 | +20 (+0,56) | 16,50 | 2,57 |
DCM | 36.350 | +45 (+1,25) | 11,28 | 1,87 |
DDV | 30.799 | -301 (-0,97) | 12,75 | 2,36 |
DGC | 103.900 | +240 (+2,36) | 12,66 | 2,59 |
DHB | 9.133 | -67 (-0,73) | 15,19 | 3,68 |
DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 |
DPM | 41.500 | +190 (+4,79) | 24,95 | 1,39 |
HAI | 1.500 | 0 (0) | 29,38 | 0,15 |
HPH | 12.700 | 0 (0) | -22,01 | 1,11 |
HSI | 800 | 0 (0) | -0,48 | 0 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu