CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 217,24 | 0,35 |
ALV | 6.000 | 0 (0) | 3,66 | 0,40 |
ATB | 700 | 0 (0) | -0,13 | 0,31 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 2.562 | -38 (-1,46) | -2,09 | 1,49 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.765 | -35 (-0,45) | 13,55 | 0,71 |
C92 | 4.499 | -501 (-10,02) | 133,96 | 0,39 |
CC1 | 15.770 | +70 (+0,45) | 20,76 | 1,28 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 37,69 | 1,23 |
HHV | 11.400 | -20 (-1,72) | 13,02 | 0,49 |
HID | 2.620 | +1 (+0,38) | 25,46 | 0,22 |
HTI | 16.700 | 0 (0) | 6,75 | 0,85 |
HU1 | 6.370 | +37 (+6,16) | 211,70 | 0,43 |
HUB | 17.850 | 0 (0) | 7,27 | 0,79 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu