CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.600 | 0 (0) | 80,36 | 0,36 |
ALV | 8.571 | +71 (+0,84) | 3,94 | 0,50 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,27 |
BMN | 9.000 | +500 (+5,88) | 6,80 | 0,83 |
BOT | 4.686 | -14 (-0,30) | 1,12 | 0,69 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.195 | -5 (-0,07) | 14,35 | 0,66 |
C92 | 3.827 | -73 (-1,87) | 25,11 | 0,32 |
CC1 | 16.777 | -223 (-1,31) | 26,26 | 1,32 |
CC4 | 12.800 | 0 (0) | 41,92 | 0,95 |
HHV | 11.850 | 0 (0) | 12,04 | 0,47 |
HID | 2.620 | -2 (-0,75) | 8,84 | 0,22 |
HTI | 18.800 | +35 (+1,89) | 4,35 | 0,83 |
HU1 | 6.350 | -4 (-0,62) | 16,49 | 0,43 |
HUB | 17.250 | +45 (+2,67) | 6,68 | 0,74 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu