CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ASA | 12.600 | 0 (0) | 997,48 | 1,21 | 
| BBT | 13.392 | +192 (+1,45) | 6,44 | 0,85 | 
| BVN | 15.100 | 0 (0) | 5,09 | 0,71 | 
| CET | 12.264 | -1.136 (-8,48) | 1.133,59 | 1,10 | 
| LBE | 34.243 | -757 (-2,16) | 4,45 | 1,76 | 
| LIX | 33.800 | +15 (+0,44) | 10,82 | 2,24 | 
| NET | 69.001 | +301 (+0,44) | 8,34 | 2,41 | 
| PNJ | 94.600 | 0 (0) | 13,66 | 2,69 | 
| XPH | 13.804 | +104 (+0,76) | -107,45 | 1,23 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu