CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ACV | 55.330 | +730 (+1,34) | 18,62 | 2,97 | 
| ASG | 16.500 | 0 (0) | 35,90 | 0,72 | 
| CAG | 6.613 | +413 (+6,66) | -177,87 | 0,66 | 
| CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,11 | 0,73 | 
| CCR | 13.000 | 0 (0) | 14,92 | 1,13 | 
| CCT | 12.000 | 0 (0) | 63,20 | 1,26 | 
| CDN | 33.959 | -41 (-0,12) | 9,22 | 1,70 | 
| CIA | 9.467 | -33 (-0,35) | 26,49 | 0,53 | 
| CLL | 30.750 | -25 (-0,80) | 10,02 | 1,71 | 
| CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,90 | 0,70 | 
| CPI | 4.100 | +200 (+5,13) | 46,22 | 0 | 
| CQN | 31.360 | +60 (+0,19) | 16,94 | 2,34 | 
| DDH | 8.700 | 0 (0) | 18,50 | 0,82 | 
| DL1 | 5.790 | -210 (-3,50) | -22,07 | 0,45 | 
| DNL | 30.000 | 0 (0) | 18,79 | 2,12 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu