CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.900 | 0 (0) | 251,75 | 0,38 |
ALV | 8.271 | -229 (-2,69) | 3,80 | 0,48 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,22 |
BMN | 10.100 | 0 (0) | 7,63 | 0,93 |
BOT | 5.850 | -150 (-2,50) | 1,40 | 0,86 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.277 | -23 (-0,28) | 16,49 | 0,75 |
C92 | 3.955 | +55 (+1,41) | 117,76 | 0,34 |
CC1 | 16.549 | -51 (-0,31) | 24,72 | 1,29 |
CC4 | 12.800 | 0 (0) | 41,92 | 0,95 |
HID | 2.780 | +3 (+1,09) | 9,38 | 0,23 |
HTI | 18.000 | +10 (+0,55) | 7,04 | 0,89 |
HU1 | 6.870 | 0 (0) | 22,47 | 0,47 |
HUB | 18.100 | 0 (0) | 7,01 | 0,77 |
HVH | 12.750 | +80 (+6,69) | 17,14 | 0,94 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu