CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.100 | 0 (0) | 207,64 | 0,34 |
ALV | 6.091 | +391 (+6,86) | 3,71 | 0,40 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 2.500 | 0 (0) | -2,04 | 1,46 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.722 | +22 (+0,29) | 13,47 | 0,71 |
C69 | 6.139 | -61 (-0,98) | 24,07 | 0,46 |
C92 | 3.831 | -269 (-6,56) | 114,07 | 0,33 |
CC1 | 14.240 | +40 (+0,28) | 18,74 | 1,16 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 37,69 | 1,23 |
CMS | 9.468 | -132 (-1,38) | 50,49 | 0,87 |
HU1 | 5.900 | 0 (0) | 196,08 | 0,40 |
HUB | 17.700 | -10 (-0,56) | 7,21 | 0,78 |
HVH | 8.950 | -11 (-1,21) | 14,60 | 0,65 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu