CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
16/05/2025 | ABR: Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 |
13/05/2025 | ABR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 |
18/04/2025 | ABR: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
15/04/2025 | ABR: CBTT ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền năm 2024 |
14/04/2025 | ABR: Điều lệ sửa đổi và thay đổi địa chỉ trụ sở chính đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua |
11/04/2025 | ABR: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
19/03/2025 | ABR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
21/02/2025 | ABR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 |
17/02/2025 | ABR: CBTT kế hoạch kinh doanh năm 2025 |
21/01/2025 | ABR: Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 14.550 | -105 (-6,73) | 14,74 | 0,97 |
HEC | 61.000 | 0 (0) | 7,99 | 0,79 |
HSA | 33.000 | 0 (0) | -3,79 | 0,90 |
IPA | 0 | -13.800 (-100,00) | 8,65 | 0,64 |
PPE | 0 | -13.800 (-100,00) | 8,99 | 1,92 |
PPS | 0 | -11.800 (-100,00) | 12,33 | 0,94 |
SDC | 0 | -7.500 (-100,00) | 9,76 | 0,37 |
TV1 | 24.812 | +612 (+2,53) | 5,99 | 1,52 |
TV2 | 38.750 | -85 (-2,14) | 38,59 | 1,98 |
TV4 | 0 | -14.500 (-100,00) | 8,69 | 1,07 |
TVM | 11.000 | 0 (0) | 14,58 | 0,68 |
VCT | 8.600 | 0 (0) | 26,93 | 0 |
VNC | 0 | -54.000 (-100,00) | 14,72 | 1,91 |
VQC | 12.200 | 0 (0) | 4,25 | 0,49 |
VTK | 54.180 | +980 (+1,84) | 16,32 | 3,47 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu