CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 6.644 | -456 (-6,42) | 20,75 | 0,61 |
ABW | 6.582 | -618 (-8,58) | 6,45 | 0,46 |
AGR | 14.650 | -110 (-6,98) | 23,35 | 1,29 |
APG | 9.040 | -68 (-6,99) | -13,86 | 0,84 |
APS | 4.749 | -451 (-8,67) | 17,86 | 0,49 |
ART | 1.300 | 0 (0) | -6,01 | 0,96 |
BMS | 9.889 | -411 (-3,99) | 8,62 | 0,81 |
BSI | 49.700 | -370 (-6,92) | 26,84 | 2,19 |
BVS | 30.074 | -2.926 (-8,87) | 10,72 | 0,87 |
CSI | 31.021 | -679 (-2,14) | -35,83 | 3,14 |
CTS | 32.750 | -245 (-6,96) | 21,08 | 2,16 |
DSC | 14.650 | -105 (-6,68) | 16,97 | 1,25 |
EVS | 4.951 | -449 (-8,31) | 47,01 | 0,41 |
FTS | 40.950 | -305 (-6,93) | 21,91 | 3,04 |
HAC | 9.161 | -339 (-3,57) | 96,87 | 1,01 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu