CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DDM | 1.875 | -25 (-1,32) | -0,22 | 0 |
GSP | 14.000 | -30 (-2,09) | 8,17 | 1,02 |
HTV | 9.200 | 0 (0) | 13,66 | 0,37 |
ISG | 7.500 | +500 (+7,14) | -0,55 | 0 |
MVN | 54.799 | -1.801 (-3,18) | 33,26 | 3,88 |
NOS | 700 | 0 (0) | -0,04 | 0 |
PDV | 17.077 | -23 (-0,13) | 3,17 | 1,13 |
PJT | 10.750 | 0 (0) | 9,14 | 0,81 |
PNP | 22.900 | 0 (0) | 8,43 | 1,63 |
PVT | 27.750 | -20 (-0,71) | 8,87 | 0,98 |
SFI | 30.500 | 0 (0) | 9,99 | 0,96 |
SGS | 16.967 | -633 (-3,60) | 7,79 | 0,79 |
SHC | 14.400 | 0 (0) | 13,62 | 0,82 |
SSG | 10.900 | +300 (+2,83) | 11,26 | 0,99 |
SWC | 28.000 | +300 (+1,08) | 7,14 | 1,04 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu