CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.900 | 0 (0) | 239,69 | 0,38 |
ALV | 5.932 | +32 (+0,54) | 3,61 | 0,39 |
ATB | 700 | 0 (0) | -0,13 | 0,31 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 5.473 | +573 (+11,69) | 1,31 | 0,80 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.381 | +81 (+0,98) | 16,70 | 0,76 |
C92 | 3.632 | -68 (-1,84) | 108,15 | 0,31 |
CC1 | 17.763 | +363 (+2,09) | 26,53 | 1,39 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 54,69 | 1,24 |
DPG | 46.850 | +75 (+1,62) | 13,21 | 1,13 |
EVG | 6.370 | +16 (+2,57) | 33,69 | 0,48 |
FCN | 15.300 | -5 (-0,32) | 256,77 | 0,72 |
HAS | 7.900 | 0 (0) | -6,23 | 0,48 |
HHV | 12.700 | -5 (-0,39) | 13,58 | 0,50 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu