CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 28.000 | +2.000 (+7,69) | 10,50 | 1,30 |
BGW | 16.100 | 0 (0) | 24,43 | 1,50 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 0 | -40.200 (-100,00) | 8,94 | 1,34 |
BWA | 12.200 | 0 (0) | 33,59 | 0,96 |
BWE | 51.100 | -170 (-3,21) | 18,50 | 2,12 |
BWS | 34.000 | 0 (0) | 13,40 | 3,03 |
CLW | 42.800 | -320 (-6,95) | 12,48 | 2,08 |
CMW | 13.900 | 0 (0) | 15,30 | 1,20 |
CTW | 32.072 | +72 (+0,22) | 10,51 | 1,51 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.000 | 0 (0) | 9,66 | 1,51 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,11 | 0,01 |
GDW | 0 | -34.900 (-100,00) | 8,87 | 1,61 |
NBW | 0 | -31.100 (-100,00) | 9,64 | 1,74 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu