CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0) | 8,64 | 1,20 |
BGW | 16.100 | 0 (0) | 25,44 | 1,52 |
BNW | 8.500 | 0 (0) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 0 | -40.300 (-100,00) | 8,02 | 1,44 |
BWA | 11.000 | +500 (+4,76) | 30,28 | 0,86 |
BWE | 42.350 | +275 (+6,94) | 14,58 | 1,69 |
BWS | 32.800 | 0 (0) | 12,88 | 3,07 |
CLW | 47.000 | 0 (0) | 11,33 | 2,39 |
CMW | 13.500 | 0 (0) | 14,76 | 1,20 |
CTW | 30.100 | 0 (0) | 9,53 | 1,48 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.100 | 0 (0) | 8,62 | 1,60 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,01 |
GDW | 31.800 | +2.400 (+8,16) | 7,57 | 1,60 |
NBW | 31.233 | +2.233 (+7,70) | 11,04 | 1,83 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu