CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AMD | 1.100 | 0 (0) | -1,20 | 0,10 |
BII | 800 | 0 (0) | -0,42 | 0,09 |
C21 | 15.200 | 0 (0) | 11,67 | 0,33 |
CK8 | 3.600 | 0 (0) | 6,65 | 0 |
CLG | 500 | 0 (0) | -0,05 | 0,40 |
CRE | 11.000 | +30 (+2,80) | 73,77 | 0,87 |
D2D | 37.100 | -30 (-0,80) | 3,67 | 1,60 |
DIG | 24.900 | +160 (+6,86) | 127,07 | 1,88 |
DRH | 3.380 | +15 (+4,64) | -1,95 | 0,32 |
DTA | 5.000 | +20 (+4,16) | 98,43 | 0,42 |
DXG | 24.000 | +120 (+5,26) | 64,60 | 1,23 |
EFI | 2.360 | +60 (+2,61) | -3,22 | 0,36 |
FCC | 10.000 | 0 (0) | 14,46 | 4,54 |
FLC | 3.500 | 0 (0) | 29,42 | 0,31 |
HD2 | 17.133 | -967 (-5,34) | 18,55 | 1,45 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu